Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Domstad Dodgers H2 |
Accommodatienaam | Sportpark Welgelegen |
Adres | Admiraal Helfrichlaan 20 |
Plaats | 3527KV UTRECHT |
Telefoonnummer | 030-2945828 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8770 |
Veldnaam | 1 - Honkbal / Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Daan) de Clippelaar | Plaatscheidsrechter |
Afgeschermd | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H3 - Domstad Dodgers H2 | 16 apr. 2022 | 3 - 13 |
Domstad Dodgers H2 - UVV H3 | 3 jul. 2022 | 18 - 6 |
Domstad Dodgers H2 - UVV H3 | 21 mei 2023 | 15 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Domstad Dodgers H2 | UVV H3 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 35 | 25 |
% gewonnen | 54% | 53% |
% thuis gewonnen | 57% | 59% |
% uit gewonnen | 52% | 48% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buskop, Arno | Teamspeler | Derde honk |
Elsacker, Merijn van | Teamspeler | Tweede honk |
Elsacker, Merijn van | Technische staf | Assistent-Coach |
Felix Patron, Roberto | Teamspeler | Pitcher |
Helten, Robbert van | Teamspeler | Catcher |
Janmaat, Roald | Overige staf | Teammanager |
Janmaat, Roald | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kuijer, Arjan | Teamspeler | Midvelder |
Manen, Rick van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Neelen, Johan | Teamspeler | |
Schwartz, John | Teamspeler | Korte stop |
Spankeren, Steinar van | Teamspeler | |
Takke, Gerrit | Teamspeler | |
Wanders, Robin | Teamspeler | |
Wingelaar, Alex | Teamspeler | Eerste honk |
Wissel, Joost de | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bart, Arjen van | Teamspeler | Midvelder |
Brenk, Rudger van | Teamspeler | Catcher |
Casant, Stefan | Teamspeler | Derde honk |
Huisman, Bas | Teamspeler | Eerste honk |
Iesberts, Rob | Technische staf | Coach |
Iesberts, Rob | Teamspeler | Rechtsvelder |
Koning, Abdul Hakim de | Teamspeler | Catcher |
Leeuwen, Juri van | Teamspeler | Korte stop |
Lodeweegs, Arend Jan | Teamspeler | Derde honk |
Martina, Julian | Teamspeler | Midvelder |
McCuskey, Loren | Teamspeler | |
McCuskey, Rowan | Teamspeler | Tweede honk |
Steenbrink, Arjen | Teamspeler | Pitcher |
Stoové, Sjoerd | Technische staf | Assistent-Coach |
Stoové, Sjoerd | Teamspeler | |
Verheugen, Eric Paul | Technische staf | Assistent-Coach |
Verheugen, Eric Paul | Teamspeler | Eerste honk |
Zieremans, Nick | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.