Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Knickerbockers HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat |
Adres | Bosstraat 151 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6016550 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7144 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W.F. (Wendy) Hamel | Plaatscheidsrechter |
X.P. (Xiomara) Vlaun | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers HS2 - UVV HS2 | 16 jun. 2017 | 11 - 11 |
UVV HS2 - Knickerbockers HS2 | 30 jun. 2017 | 18 - 9 |
UVV HS2 - Knickerbockers HS2 | 17 mei 2019 | 11 - 16 |
Knickerbockers HS2 - UVV HS2 | 30 aug. 2019 | 14 - 13 |
Knickerbockers HS2 - UVV HS2 | 21 aug. 2020 | 7 - 10 |
UVV HS2 - Knickerbockers HS2 | 9 jun. 2023 | 14 - 18 |
Knickerbockers HS2 - UVV HS2 | 22 sep. 2023 | 20 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers HS2 | UVV HS2 |
Thuis gewonnen | 17 | 29 |
Uit gewonnen | 16 | 23 |
% gewonnen | 29% | 36% |
% thuis gewonnen | 30% | 42% |
% uit gewonnen | 28% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Justin | Teamspeler | Midvelder |
Geurts, Ron | Teamspeler | Tweede honk |
Hout, Marc v/d | Teamspeler | Midvelder |
Kaspers, Max | Teamspeler | Eerste honk |
Kesteren, Rob van | Teamspeler | Catcher |
Konings, Hans | Teamspeler | Linksvelder |
Laere, René van | Technische staf | Coach |
Laere, René van | Teamspeler | |
Rijssemus, Dirk | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Saaze, Jeroen van | Teamspeler | |
Sandtke, Guido | Teamspeler | Rechtsvelder |
Stulen, Marcel | Teamspeler | |
Verbrugge, Henk | Teamspeler | Pitcher |
Verbrugge, Henk | Technische staf | Coach |
Verbrugge, Mark | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Robin | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Groot, Michel de | Teamspeler | Tweede honk |
Howell, Shayquan | Teamspeler | Midvelder |
Lopes, Amier | Teamspeler | Linksvelder |
Martijn, Querino | Teamspeler | Pitcher |
Martijn, Querino | Technische staf | Coach |
Mutgeert, Alwin | Teamspeler | Rechtsvelder |
Oerlemans, Willem | Teamspeler | Catcher |
Visser, Sjoerd | Technische staf | Teammanager |
Visser, Sjoerd | Teamspeler | Pitcher |
Vrolijk, Giovanni | Teamspeler | Korte stop |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.