Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Knickerbockers HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat |
Adres | Bosstraat 151 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6016550 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7144 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
X.P. (Xiomara) Vlaun | 1e Honkscheidsrechter |
W.F. (Wendy) Hamel | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Knickerbockers HS2 - UVV HS2 | 16 jun. 2017 | 11 - 11 |
UVV HS2 - Knickerbockers HS2 | 30 jun. 2017 | 18 - 9 |
UVV HS2 - Knickerbockers HS2 | 17 mei 2019 | 11 - 16 |
Knickerbockers HS2 - UVV HS2 | 30 aug. 2019 | 14 - 13 |
Knickerbockers HS2 - UVV HS2 | 21 aug. 2020 | 7 - 10 |
UVV HS2 - Knickerbockers HS2 | 9 jun. 2023 | 14 - 18 |
Knickerbockers HS2 - UVV HS2 | 22 sep. 2023 | 20 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers HS2 | UVV HS2 |
Thuis gewonnen | 17 | 36 |
Uit gewonnen | 16 | 26 |
% gewonnen | 29% | 37% |
% thuis gewonnen | 30% | 45% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Justin | Teamspeler | Midvelder |
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Kaspers, Max | Teamspeler | Eerste honk |
Kesteren, Rob van | Teamspeler | Catcher |
Konings, Hans | Teamspeler | Linksvelder |
Laere, René van | Technische staf | Coach |
Laere, René van | Teamspeler | |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Riesmeijer, Wouter | Teamspeler | |
Rijssemus, Dirk | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Sanders, Mark | Teamspeler | Korte stop |
Sandtke, Guido | Teamspeler | Rechtsvelder |
Tol, Roald Van | Teamspeler | |
Veenstra, Jan | Teamspeler | |
Verbrugge, Henk | Teamspeler | Pitcher |
Verbrugge, Henk | Technische staf | Coach |
Verkes, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie