Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7134 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 19:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Hans) Konings | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HS2 - Houten Dragons HS1 | 22 apr. 2022 | 14 - 12 |
Houten Dragons HS1 - UVV HS2 | 15 jul. 2022 | 17 - 15 |
UVV HS2 - Houten Dragons HS1 | 2 jun. 2023 | 3 - 27 |
Houten Dragons HS1 - UVV HS2 | 15 sep. 2023 | 19 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS2 | Houten Dragons HS1 |
Thuis gewonnen | 36 | 19 |
Uit gewonnen | 26 | 8 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 45% | 67% |
% uit gewonnen | 30% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bolleurs, Timon | Teamspeler | |
Bouwens, Freek | Teamspeler | Eerste honk |
Empelen, Dennis van | Teamspeler | |
Hoogenboom, Ivar | Teamspeler | Linksvelder |
Jaspars, Eddy | Teamspeler | Korte stop |
Kleef, Joost van | Teamspeler | Korte stop |
Kleef, Joost van | Technische staf | Teammanager |
Kuyper, Tobias | Teamspeler | |
Sangers, Jordi | Teamspeler | Tweede honk |
Smit, Daan | Technische staf | Coach |
Smit, Daan | Teamspeler | |
Soesbergen, Patrick | Teamspeler | Pitcher |
Stelte, Ferry | Teamspeler | Derde honk |
Stuivenberg, Hans | Teamspeler | |
Vermaak, Daniel | Teamspeler | Midvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Justin | Teamspeler | Midvelder |
Bakker, Sander | Teamspeler | |
Kaspers, Max | Teamspeler | Eerste honk |
Kesteren, Rob van | Teamspeler | Catcher |
Konings, Hans | Teamspeler | Linksvelder |
Laere, René van | Teamspeler | |
Laere, René van | Technische staf | Coach |
Maas, Bas | Teamspeler | |
Riesmeijer, Wouter | Teamspeler | |
Rijssemus, Dirk | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Sanders, Mark | Teamspeler | Korte stop |
Sandtke, Guido | Teamspeler | Rechtsvelder |
Tol, Roald Van | Teamspeler | |
Veenstra, Jan | Teamspeler | |
Verbrugge, Henk | Teamspeler | Pitcher |
Verbrugge, Henk | Technische staf | Coach |
Verkes, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.