Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7134 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 19:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.J. (Hans) Konings | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HS2 - Houten Dragons HS1 | 22 apr. 2022 | 14 - 12 |
Houten Dragons HS1 - UVV HS2 | 15 jul. 2022 | 17 - 15 |
UVV HS2 - Houten Dragons HS1 | 2 jun. 2023 | 3 - 27 |
Houten Dragons HS1 - UVV HS2 | 15 sep. 2023 | 19 - 16 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS2 | Houten Dragons HS1 |
Thuis gewonnen | 29 | 9 |
Uit gewonnen | 23 | 4 |
% gewonnen | 36% | 37% |
% thuis gewonnen | 42% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouwens, Freek | Teamspeler | Eerste honk |
Cuffy, Kenny | Teamspeler | Catcher |
Hoogenboom, Ivar | Teamspeler | Linksvelder |
Hoogenboom, Ivar | Technische staf | Coach |
Jaspars, Eddy | Teamspeler | Korte stop |
Kleef, Joost van | Teamspeler | Korte stop |
Kleef, Joost van | Technische staf | Teammanager |
Kuijer, Michel | Teamspeler | Linksvelder |
Maduro, José | Teamspeler | Rechtsvelder |
Rooij, Damian de | Teamspeler | Midvelder |
Ruiter, Henri de | Teamspeler | Eerste honk |
Sangers, Jordi | Teamspeler | Tweede honk |
Soesbergen, Patrick | Teamspeler | Pitcher |
Stelte, Ferry | Teamspeler | Derde honk |
Vermaak, Daniel | Teamspeler | Midvelder |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allen, Justin | Teamspeler | Midvelder |
Geurts, Ron | Teamspeler | Tweede honk |
Hout, Marc v/d | Teamspeler | Midvelder |
Kaspers, Max | Teamspeler | Eerste honk |
Kesteren, Rob van | Teamspeler | Catcher |
Konings, Hans | Teamspeler | Linksvelder |
Laere, René van | Technische staf | Coach |
Laere, René van | Teamspeler | |
Rijssemus, Dirk | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Saaze, Jeroen van | Teamspeler | |
Sandtke, Guido | Teamspeler | Rechtsvelder |
Stulen, Marcel | Teamspeler | |
Verbrugge, Henk | Teamspeler | Pitcher |
Verbrugge, Henk | Technische staf | Coach |
Verbrugge, Mark | Teamspeler | Derde honk |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.