Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7066 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 20:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Timo) Maassen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 22 apr. 2016 | 9 - 17 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 28 jun. 2016 | 12 - 11 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 6 jul. 2016 | 12 - 12 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 19 mei 2017 | 17 - 3 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 26 sep. 2017 | 9 - 19 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 3 jul. 2018 | 7 - 22 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 5 apr. 2019 | 19 - 4 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 18 jun. 2019 | 8 - 5 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 4 sep. 2020 | 7 - 5 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 16 jul. 2021 | 23 - 8 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 29 apr. 2022 | 12 - 11 |
Firebirds HS2 - UVV HS1 | 5 jul. 2022 | 2 - 15 |
UVV HS1 - Firebirds HS2 | 16 jun. 2023 | 12 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS1 | Firebirds HS2 |
Thuis gewonnen | 29 | 14 |
Uit gewonnen | 23 | 19 |
% gewonnen | 37% | 24% |
% thuis gewonnen | 40% | 20% |
% uit gewonnen | 34% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achterberg, Evert | Teamspeler | Rechtsvelder |
Achterberg, Evert | Technische staf | Teammanager |
Achterberg, Mathijs | Teamspeler | Eerste honk |
Achteren, René van | Teamspeler | Derde honk |
Achteren, René van | Technische staf | Teammanager |
Labzowski, Ronald | Teamspeler | Linksvelder |
Maazen, Hellen van der | Teamspeler | Tweede honk |
Manuela, Kenneth | Teamspeler | |
Meer, Vincent van der | Teamspeler | |
Mulder, Tineke | Teamspeler | |
Muller, Mireille | Teamspeler | |
Rommelse, Koos | Teamspeler | |
Smorenburg, Hugo | Teamspeler | |
Winkel-Achterberg, Sandra | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Wilfred van den | Teamspeler | |
Fruitema, Remmert | Teamspeler | |
Grootings, Anton | Teamspeler | |
Haneveer, Desmond | Teamspeler | |
Heijnen, Chris | Teamspeler | |
Helms, Remko | Teamspeler | |
Heystee, Leon | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Technische staf | Coach |
Pangaard, Marc van den | Teamspeler | |
Ronde-out, Edwin | Teamspeler | |
Voort, Jan van de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Technische staf | Coach |