Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Centrals/Diamonds HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Weltevreden |
Adres | Voordorpsedijk 73 |
Plaats | 3737BM GROENEKAN |
Telefoonnummer | 030-2211540 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7062 |
Veldnaam | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 19:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
AH (Ton) Langeslag | Plaatscheidsrechter |
R.L. (Richard) van Iwaarden | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Centrals HS1 - UVV HS1 | 11 sep. 2020 | 15 - 3 |
UVV HS1 - Centrals HS1 | 8 apr. 2022 | 14 - 20 |
Centrals HS1 - UVV HS1 | 17 jun. 2022 | 25 - 4 |
Centrals HS1 - UVV HS1 | 9 jun. 2023 | 11 - 2 |
UVV HS1 - Centrals HS1 | 18 aug. 2023 | 7 - 15 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Centrals HS1 | UVV HS1 |
Thuis gewonnen | 47 | 34 |
Uit gewonnen | 36 | 32 |
% gewonnen | 57% | 41% |
% thuis gewonnen | 63% | 41% |
% uit gewonnen | 50% | 41% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Wilfred van den | Teamspeler | |
Fruitema, Remmert | Teamspeler | |
Grootings, Anton | Teamspeler | |
Haneveer, Desmond | Teamspeler | |
Heijnen, Chris | Teamspeler | |
Helms, Remko | Teamspeler | |
Heystee, Leon | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Technische staf | Coach |
Neelen, Johan | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Teamspeler | |
Ronde-out, Edwin | Teamspeler | |
Voort, Jan van de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alflen, Marcel | Teamspeler | |
Arkel, Jeen van | Teamspeler | |
Boekel, Erik van | Teamspeler | |
Bos, Richard | Teamspeler | |
Heijman, Joe | Teamspeler | |
Hernandez, Luis | Teamspeler | |
Jansen, Mike | Teamspeler | |
Langeslag, Ton | Technische staf | Coach |
Lint ev Laan, Chris | Teamspeler | |
Mahdy, Nader | Teamspeler | |
Mater, Olaf | Teamspeler | |
Rijnberk, Rogier | Teamspeler | |
Scharringa, Henk | Overige staf | Teammanager |
Scharringa, Henk | Teamspeler | |
Schouten, Dmitri | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.