Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7048 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 20:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Kuijer | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HS1 - Nieuwegein Diamonds HS2 | 2 jun. 2023 | 17 - 12 |
Nieuwegein Diamonds HS2 - UVV HS1 | 11 sep. 2023 | 18 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS1 | Nieuwegein Diamonds HS2 |
Thuis gewonnen | 29 | 34 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 37% | 56% |
% thuis gewonnen | 40% | 66% |
% uit gewonnen | 34% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beekink, Duncan | Teamspeler | Pitcher |
Dortmond, Charles van | Teamspeler | Eerste honk |
Henkes, Leo | Teamspeler | Rechtsvelder |
Henkes, Leo | Technische staf | Coach |
James, Anthony | Teamspeler | Derde honk |
Kalkman-Kemp, Gertrud | Technische staf | Teammanager |
Kortstee, Ton | Teamspeler | Catcher |
Kosoredjo, Rayon | Teamspeler | |
Leeuwen, Jill van | Teamspeler | |
Loo, Remco van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Mansana, Efraim | Teamspeler | |
Mentink, Arvid | Teamspeler | Linksvelder |
Romkema, Chris | Teamspeler | Korte stop |
Scharringa, Henk | Technische staf | Teammanager |
Thomas, Charlon | Teamspeler | |
Veen, Feiko van der | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Wilfred van den | Teamspeler | |
Fruitema, Remmert | Teamspeler | |
Grootings, Anton | Teamspeler | |
Haneveer, Desmond | Teamspeler | |
Heijnen, Chris | Teamspeler | |
Helms, Remko | Teamspeler | |
Heystee, Leon | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Technische staf | Coach |
Pangaard, Marc van den | Teamspeler | |
Ronde-out, Edwin | Teamspeler | |
Voort, Jan van de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Technische staf | Coach |