Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7048 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 20:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (Arjan) Kuijer | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HS1 - Nieuwegein Diamonds HS2 | 2 jun. 2023 | 17 - 12 |
Nieuwegein Diamonds HS2 - UVV HS1 | 11 sep. 2023 | 18 - 12 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HS1 | Nieuwegein Diamonds HS2 |
Thuis gewonnen | 34 | 34 |
Uit gewonnen | 32 | 23 |
% gewonnen | 41% | 56% |
% thuis gewonnen | 41% | 66% |
% uit gewonnen | 41% | 46% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brink, Wilfred van den | Teamspeler | |
Fruitema, Remmert | Teamspeler | |
Grootings, Anton | Teamspeler | |
Haneveer, Desmond | Teamspeler | |
Heijnen, Chris | Teamspeler | |
Helms, Remko | Teamspeler | |
Heystee, Leon | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Teamspeler | |
Hutzezon, Reinier | Technische staf | Coach |
Neelen, Johan | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Teamspeler | |
Ronde-out, Edwin | Teamspeler | |
Voort, Jan van de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Teamspeler | |
Vos, Bas de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.