Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV DS2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 5449 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 20:15:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
F.L. (Luuk) Wijgers | Plaatscheidsrechter |
M. (Maarten) Wijgers | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV DS2 - Quick Amersfoort DS2 | 23 apr. 2018 | 2 - 15 |
Quick Amersfoort DS2 - UVV DS2 | 27 jun. 2018 | 6 - 8 |
UVV DS2 - Quick Amersfoort DS2 | 13 mei 2019 | 1 - 7 |
Quick Amersfoort DS2 - UVV DS2 | 26 aug. 2019 | 9 - 3 |
Quick Amersfoort DS2 - UVV DS2 | 12 jul. 2021 | 5 - 13 |
UVV DS2 - Quick Amersfoort DS2 | 22 mei 2023 | 5 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV DS2 | Quick Amersfoort DS2 |
Thuis gewonnen | 36 | 34 |
Uit gewonnen | 26 | 28 |
% gewonnen | 36% | 59% |
% thuis gewonnen | 41% | 62% |
% uit gewonnen | 30% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berkel, Xaressa van | Teamspeler | |
Bohnsack, Gwen | Teamspeler | |
Boode, Mirjam | Teamspeler | |
Bosker, Hilde | Teamspeler | |
Brons, Natalie | Teamspeler | |
Broomans, Lauri | Teamspeler | |
Dusseldorp, Annemieke | Teamspeler | |
Geus, Anneloes de | Teamspeler | |
Gummarus, Kimberly | Teamspeler | |
Kolf, Melissa de | Teamspeler | |
Kooi, Minke van der | Teamspeler | |
Martijn, Danitzia | Teamspeler | |
Mavroudis, Melina | Teamspeler | |
Peeters, Marlou | Teamspeler | |
Salm, Evelien v/d | Teamspeler | |
Vries, René de | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Cox, Claudia | Teamspeler | |
Draaijer, Sanne | Teamspeler | |
Gresnigt, Tessa | Teamspeler | |
Groenewoud, Minou | Teamspeler | |
Joode, Esther de | Teamspeler | |
Kaspers, Gabrielle | Technische staf | Teammanager |
Kolderie-de Bock, Carin | Teamspeler | |
Koops van Hattem, Misja | Teamspeler | |
Kraak, Miriam | Teamspeler | |
Kraak, Miriam | Technische staf | Assistent-Coach |
Leij, Maaike de | Teamspeler | |
Stieber, Helga | Technische staf | Coach |
Stigter, Barbara | Teamspeler | |
Veggel, Ilse van | Technische staf | Assistent-Coach |
Veggel, Ilse van | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.