Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2788 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
B. (Bianca) Dweelaard | Plaatscheidsrechter |
J. (Jeanot) van Vliet | 1e Honkscheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV DS1 | Sparks Haarlem DS1 |
Thuis gewonnen | 90 | 120 |
Uit gewonnen | 78 | 109 |
% gewonnen | 51% | 68% |
% thuis gewonnen | 55% | 67% |
% uit gewonnen | 46% | 68% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Ames, Esmee | Teamspeler | |
Ames, Norman | Technische staf | Pitching Coach |
Boersma, Tenley | Teamspeler | |
Dalen, Maxime van | Teamspeler | Eerste honk |
Dalen, Peter van | Technische staf | Coach |
Flanegin, Riangela Marianne | Teamspeler | |
Gurp, Soclaina van | Teamspeler | |
Howell, Patrick | Technische staf | Assistent-Coach |
Kwakernaak, Julia | Teamspeler | |
Meyering, Lisa | Teamspeler | |
Nypels, Sandra | Medische staf | Fysiotherapeut |
Oomes, Nina | Teamspeler | |
Poot, Ismay | Teamspeler | Linksvelder |
Schiltman, Tjitske | Overige staf | Teamscorer |
Smit, Isa | Teamspeler | |
Soederhuizen, Menno | Technische staf | Teammanager |
Soumeru, Rebecca | Teamspeler | Pitcher |
Westhoek, Julia | Teamspeler | |
Zwitzer, Isa | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Naomi | Teamspeler | |
Arp, Laura | Teamspeler | |
Burger, Melissa | Teamspeler | |
Gastel, Marleen van | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Lauren | Teamspeler | |
Heystee, Leon | Technische staf | Assistent-Coach |
Hoeverts, Lisa | Teamspeler | |
Marcelis, Ilona | Teamspeler | |
Mildert, Merel van | Teamspeler | |
Rikkelman, Eliza | Teamspeler | |
Saaze, Jeroen van | Technische staf | Assistent-Coach |
Scholte, Renée | Teamspeler | |
Stoevelaar, Robin | Technische staf | Coach |
Stulen, Anouk | Teamspeler | |
Trapman, Nienke | Teamspeler | |
Veen, Britt van | Teamspeler | |
Voogd, Jazz | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.