Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | SanTwee Olympia Haarlem |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 917 |
Veldnaam | 1 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 15:10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
H.M.E. (Maaike) Houtkamp-Dijkstra | Official scorer papier |
B.D. (Bob) Gieskens | 1e Honkscheidsrechter |
S. (Serge) Meijer | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Olympia Haarlem DS1 - UVV DS1 | 9 apr. 2022 | 0 - 0 |
UVV DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 15 apr. 2023 | 0 - 8 |
UVV DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 15 apr. 2023 | 0 - 14 |
Olympia Haarlem DS1 - UVV DS1 | 27 mei 2023 | 9 - 0 |
Olympia Haarlem DS1 - UVV DS1 | 27 mei 2023 | 6 - 0 |
UVV DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 29 mei 2023 | 1 - 8 |
UVV DS1 - Olympia Haarlem DS1 | 29 mei 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Olympia Haarlem DS1 | UVV DS1 |
Thuis gewonnen | 183 | 111 |
Uit gewonnen | 149 | 95 |
% gewonnen | 68% | 47% |
% thuis gewonnen | 72% | 51% |
% uit gewonnen | 63% | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Naomi | Teamspeler | Tweede honk |
Groenemans, Nikki | Teamspeler | |
Helten, Robbert van | Technische staf | Assistent-Coach |
Keetelaar, Robbert | Technische staf | Assistent-Coach |
Keetelaar, Mila | Teamspeler | |
Konings, Fleur | Teamspeler | |
Maassen, Anouk | Teamspeler | |
Mildert, Merel van | Teamspeler | Linksvelder |
Rikkelman, Eliza | Teamspeler | Eerste honk |
Romney, Patt | Technische staf | Coach |
Romney, Yfke | Teamspeler | |
Steen, Stacey v/d | Teamspeler | |
Stulen, Anouk | Teamspeler | Linksvelder |
Veen, Britt van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalst, Jessie van | Teamspeler | Eerste honk |
Beers, Brenda | Teamspeler | |
Berk, Ronald | Technische staf | Pitching Coach |
Bonora, Kika | Teamspeler | |
Clarijs, Lizzie | Teamspeler | |
Crouwel, Marijn | Teamspeler | Catcher |
Dijk, Franka van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Eijl, Margot van | Teamspeler | |
Felix, Amy-Lynn | Teamspeler | Rechtsvelder |
Hamersma, Peter | Technische staf | Assistent-Coach |
Hop, Lisa | Teamspeler | Rechtsvelder |
Kieft, Lorraine | Teamspeler | |
Looijen, Lars | Overige staf | Teammanager |
Maas, Thomas | Technische staf | Coach |
Meijboom, Robert | Overige staf | Teammanager |
Putten, Sanne van der | Teamspeler | |
Rector, Machteld | Teamspeler | Tweede honk |
Udink, Amy | Teamspeler | Eerste honk |
Vonk, Britt | Teamspeler | Korte stop |
Vries, Eric de | Overige staf | Teammanager |
Vries, Rosanne de | Overige staf | Teamscorer |
Zanden, Cindy van der | Teamspeler | Midvelder |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.