Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 260 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.J. (Efrem) Silvania | 1e Honkscheidsrechter |
A.G.A. (Aad) Otsen | Plaatscheidsrechter |
E.A. (Edwin (E.A.)) Louisa | 3e Honkscheidsrechter |
H. (Huub) Nelissen | Official scorer papier |
L.H. (Leo) van den Brun | Official scorer computer |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Neptunus H1 - UVV H1 | 21 mrt. 2015 | 6 - 12 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 22 mrt. 2015 | 0 - 0 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 4 apr. 2015 | 0 - 0 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 5 apr. 2015 | 0 - 0 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 21 mei 2015 | 11 - 2 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 23 mei 2015 | 10 - 0 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 24 mei 2015 | 0 - 6 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 30 jul. 2015 | 0 - 5 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 1 aug. 2015 | 2 - 12 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 2 aug. 2015 | 3 - 2 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 2 apr. 2016 | 2 - 5 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 3 apr. 2016 | 0 - 0 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 19 mei 2016 | 1 - 11 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 21 mei 2016 | 0 - 22 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 22 mei 2016 | 9 - 1 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 28 jul. 2016 | 6 - 4 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 30 jul. 2016 | 4 - 2 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 31 jul. 2016 | 3 - 5 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 18 mrt. 2017 | 0 - 0 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 19 mrt. 2017 | 0 - 0 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 18 mei 2017 | 4 - 4 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 20 mei 2017 | 11 - 0 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 21 mei 2017 | 2 - 8 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 27 jul. 2017 | 12 - 2 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 29 jul. 2017 | 1 - 15 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 1 aug. 2017 | 2 - 0 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 25 mei 2023 | 9 - 2 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 27 mei 2023 | 6 - 11 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 28 mei 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV H1 | Neptunus H1 |
Thuis gewonnen | 93 | 193 |
Uit gewonnen | 55 | 192 |
% gewonnen | 34% | 71% |
% thuis gewonnen | 42% | 70% |
% uit gewonnen | 26% | 71% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kevin | Teamspeler | Pitcher |
Blok, Tom de | Teamspeler | Pitcher |
Gonesh, Jayden | Teamspeler | |
Groen, Mike | Teamspeler | |
Herbold, Brandon | Teamspeler | |
Janssen, Dave | Teamspeler | Catcher |
Legito, Raily | Technische staf | Manager |
Muller, Gregory Robert | Teamspeler |
Er zijn 22 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Brink, Gijs van den | Teamspeler | Pitcher |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | Catcher |
Calliste, J'mar | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Fluonia, Marlon | Technische staf | Assistent-Coach |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Isenia, Aaron | Teamspeler | Rechtsvelder |
Jansen, Daan | Teamspeler | Linksvelder |
Jansen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Koene, Frank | Technische staf | Coach |
Kortstam, Raoell | Teamspeler | Eerste honk |
Kuipers, Stefan | Teamspeler | Rechtsvelder |
Marlin, Malcolm | Teamspeler | Korte stop |
Meer, Sam van der | Teamspeler | Pitcher |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Tielraden, Etienne van | Teamspeler | Catcher |
Ventura, Jorge | Teamspeler | |
Wheat, Ryan | Teamspeler | Derde honk |
Willems, Reangelo | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Winkel, Roy | Teamspeler | |
Wout, Harold | Technische staf | Assistent-Coach |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.