Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | CuraƧao Neptunus |
Accommodatienaam | Neptunus Familiestadion |
Adres | Abraham van Stolkweg 31 |
Plaats | 3041JA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4375369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 201 |
Veldnaam | 1 - Stadion Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
D. (Dennis) Duin | Official scorer computer |
E.A. (Edwin (E.A.)) Louisa | Plaatscheidsrechter |
R.C. (Linda) Steijger-Hogetoorn | Official scorer papier |
R.C.H. (Rob) Has | 1e Honkscheidsrechter |
P. (Peter) de Haan | 3e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Neptunus H1 - UVV H1 | 21 mrt. 2015 | 6 - 12 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 22 mrt. 2015 | 0 - 0 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 4 apr. 2015 | 0 - 0 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 5 apr. 2015 | 0 - 0 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 21 mei 2015 | 11 - 2 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 23 mei 2015 | 10 - 0 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 24 mei 2015 | 0 - 6 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 30 jul. 2015 | 0 - 5 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 1 aug. 2015 | 2 - 12 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 2 aug. 2015 | 3 - 2 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 2 apr. 2016 | 2 - 5 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 3 apr. 2016 | 0 - 0 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 19 mei 2016 | 1 - 11 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 21 mei 2016 | 0 - 22 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 22 mei 2016 | 9 - 1 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 28 jul. 2016 | 6 - 4 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 30 jul. 2016 | 4 - 2 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 31 jul. 2016 | 3 - 5 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 18 mrt. 2017 | 0 - 0 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 19 mrt. 2017 | 0 - 0 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 18 mei 2017 | 4 - 4 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 20 mei 2017 | 11 - 0 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 21 mei 2017 | 2 - 8 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 27 jul. 2017 | 12 - 2 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 29 jul. 2017 | 1 - 15 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 1 aug. 2017 | 2 - 0 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 25 mei 2023 | 9 - 2 |
UVV H1 - Neptunus H1 | 27 mei 2023 | 6 - 11 |
Neptunus H1 - UVV H1 | 28 mei 2023 | 7 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Neptunus H1 | UVV H1 |
Thuis gewonnen | 179 | 89 |
Uit gewonnen | 181 | 52 |
% gewonnen | 70% | 34% |
% thuis gewonnen | 69% | 42% |
% uit gewonnen | 71% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | |
Brink, Gijs van den | Teamspeler | |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | |
Calliste, J'mar | Teamspeler | |
Fluonia, Marlon | Technische staf | Assistent-Coach |
Helms, Allard | Teamspeler | |
Isenia, Aaron | Teamspeler | |
Jansen, Daan | Teamspeler | |
Jansen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Koene, Frank | Technische staf | Coach |
Kortstam, Raoell | Teamspeler | |
Kuipers, Stefan | Teamspeler | |
Marlin, Malcolm | Teamspeler | |
Meer, Sam van der | Teamspeler | |
Rojas, Timothy | Teamspeler | |
Tielraden, Etienne van | Teamspeler | |
Ventura, Jorge | Teamspeler | |
Wheat, Ryan | Teamspeler | |
Willems, Reangelo | Teamspeler | |
Winkel, Roy | Teamspeler | |
Wout, Harold | Technische staf | Assistent-Coach |
Wout, Sean | Teamspeler | |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Kevin | Teamspeler | |
Blok, Tom de | Teamspeler | |
Gonesh, Jayden | Teamspeler | |
Groen, Mike | Teamspeler | |
Herbold, Brandon | Teamspeler | |
Janssen, Dave | Teamspeler | |
Legito, Raily | Technische staf | Manager |
Muller, Gregory Robert | Teamspeler |
Er zijn 21 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.