Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 178 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R.C.H. (Rob) Has | Plaatscheidsrechter |
R. (Richard) Wessel | 1e Honkscheidsrechter |
E.A. (Edwin (E.A.)) Louisa | 3e Honkscheidsrechter |
F.P. (Feiko) Drost | Official scorer computer |
J.J. (Jeanette) van Drunen | Official scorer papier |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW H1 - UVV H1 | 14 mrt. 2015 | 6 - 5 |
UVV H1 - HCAW H1 | 15 mrt. 2015 | 7 - 6 |
HCAW H1 - UVV H1 | 30 apr. 2015 | 2 - 11 |
HCAW H1 - UVV H1 | 2 mei 2015 | 3 - 1 |
UVV H1 - HCAW H1 | 3 mei 2015 | 17 - 7 |
UVV H1 - HCAW H1 | 25 jun. 2015 | 4 - 8 |
UVV H1 - HCAW H1 | 27 jun. 2015 | 3 - 0 |
HCAW H1 - UVV H1 | 28 jun. 2015 | 2 - 4 |
UVV H1 - HCAW H1 | 20 aug. 2015 | 5 - 9 |
UVV H1 - HCAW H1 | 22 aug. 2015 | 1 - 0 |
HCAW H1 - UVV H1 | 23 aug. 2015 | 11 - 1 |
UVV H1 - HCAW H1 | 7 apr. 2016 | 2 - 7 |
HCAW H1 - UVV H1 | 9 apr. 2016 | 6 - 5 |
HCAW H1 - UVV H1 | 21 apr. 2016 | 4 - 2 |
HCAW H1 - UVV H1 | 23 apr. 2016 | 9 - 5 |
UVV H1 - HCAW H1 | 24 apr. 2016 | 11 - 2 |
UVV H1 - HCAW H1 | 16 jun. 2016 | 0 - 11 |
UVV H1 - HCAW H1 | 18 jun. 2016 | 2 - 5 |
HCAW H1 - UVV H1 | 19 jun. 2016 | 4 - 3 |
HCAW H1 - UVV H1 | 18 aug. 2016 | 6 - 2 |
HCAW H1 - UVV H1 | 20 aug. 2016 | 7 - 9 |
UVV H1 - HCAW H1 | 22 aug. 2016 | 8 - 3 |
HCAW H1 - UVV H1 | 20 apr. 2017 | 7 - 1 |
UVV H1 - HCAW H1 | 22 apr. 2017 | 0 - 4 |
HCAW H1 - UVV H1 | 23 apr. 2017 | 7 - 6 |
UVV H1 - HCAW H1 | 8 jun. 2017 | 7 - 7 |
HCAW H1 - UVV H1 | 10 jun. 2017 | 1 - 0 |
UVV H1 - HCAW H1 | 11 jun. 2017 | 7 - 11 |
UVV H1 - HCAW H1 | 1 jun. 2023 | 3 - 5 |
HCAW H1 - UVV H1 | 2 jun. 2023 | 2 - 2 |
UVV H1 - HCAW H1 | 3 jun. 2023 | 4 - 19 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW H1 | UVV H1 |
Thuis gewonnen | 140 | 93 |
Uit gewonnen | 125 | 55 |
% gewonnen | 50% | 34% |
% thuis gewonnen | 52% | 42% |
% uit gewonnen | 49% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Brink, Gijs van den | Teamspeler | Pitcher |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | Catcher |
Calliste, J'mar | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Fluonia, Marlon | Technische staf | Assistent-Coach |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Isenia, Aaron | Teamspeler | Rechtsvelder |
Jansen, Daan | Teamspeler | Linksvelder |
Jansen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Koene, Frank | Technische staf | Coach |
Kortstam, Raoell | Teamspeler | Eerste honk |
Kuipers, Stefan | Teamspeler | Rechtsvelder |
Marlin, Malcolm | Teamspeler | Korte stop |
Meer, Sam van der | Teamspeler | Pitcher |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Tielraden, Etienne van | Teamspeler | Catcher |
Ventura, Jorge | Teamspeler | |
Wheat, Ryan | Teamspeler | Derde honk |
Willems, Reangelo | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Winkel, Roy | Teamspeler | |
Wout, Harold | Technische staf | Assistent-Coach |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borkulo, Jair van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Burgersdijk, Dennis | Teamspeler | Pitcher |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Diaby, Nathan | Teamspeler | Pitcher |
Draijer, Max | Teamspeler | Derde honk |
Draijer, Victor | Teamspeler | Rechtsvelder |
Drost, Feiko | Overige staf | |
Elfrink, Jasper | Teamspeler | |
Fransen, Arij | Teamspeler | |
Geerman, Theo | Technische staf | Assistent-Coach |
Gnade, Shane | Technische staf | Pitching Coach |
Goins, Julian | Teamspeler | Catcher |
Huijer, Lars | Teamspeler | Pitcher |
Keur, Nick | Teamspeler | |
Maathuis, Thomas | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Marlin, Shurman | Teamspeler | Eerste honk |
Martina, Brendly | Teamspeler | Linksvelder |
Meer, Bob van der | Teamspeler | Korte stop |
Mooijman, Frank | Overige staf | Teammanager |
Nijkamp, Arjen | Teamspeler | |
Rombley, Danny | Technische staf | Coach |
Schaaf, Stijn van der | Teamspeler | |
Selassa, Delano | Teamspeler | Tweede honk |
Stuart, Chris | Teamspeler | |
Tromp, Jeandro | Teamspeler | Rechtsvelder |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.