Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV HB U12-2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 21889 |
Veldnaam | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal A |
Aanvangstijd | 18:45:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | 2e Honkscheidsrechter |
Afgeschermd | 1e Honkscheidsrechter |
P.M. (Patricia) Tap-van Os | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 7 mei 2016 | 8 - 12 |
UVV HB U12-2 - HCAW HB U12-2 | 10 jul. 2016 | 14 - 16 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 2 jun. 2018 | 7 - 9 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 6 okt. 2018 | 6 - 2 |
UVV HB U12-2 - HCAW HB U12-2 | 6 okt. 2018 | 0 - 8 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 19 sep. 2020 | 6 - 18 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 5 jun. 2021 | 6 - 21 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 14 mei 2022 | 10 - 1 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 5 okt. 2022 | 12 - 1 |
UVV HB U12-2 - HCAW HB U12-2 | 5 okt. 2022 | 4 - 3 |
UVV HB U12-2 - HCAW HB U12-2 | 2 jun. 2024 | 4 - 19 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 8 sep. 2024 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U12-2 | HCAW HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 43 | 46 |
Uit gewonnen | 45 | 39 |
% gewonnen | 55% | 53% |
% thuis gewonnen | 54% | 54% |
% uit gewonnen | 55% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franke, Sebastiaan | Technische staf | Coach |
Martis, Shiloh | Teamspeler | |
Roelandschap, November | Teamspeler | |
Schulting, Jack | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Lars De | Teamspeler | |
Godschalk, Timo | Teamspeler | |
Gooijer, Joris de | Teamspeler | |
Leeuwen, Jerrin van | Teamspeler | |
Riesmeijer, Stijn | Teamspeler | |
Riesmeijer, Wouter | Technische staf | Coach |
Schippers, Julian | Teamspeler | |
Siligato, Aurelio | Teamspeler | |
Veenstra, Auke | Teamspeler | |
Veenstra, Jan | Technische staf | Coach |
Wartenberg, Nicole | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.