Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | HCAW HB U12-2 |
Accommodatienaam | Rob Hoffmann Vallei |
Adres | Zanderijweg 4 |
Plaats | 1403XV BUSSUM |
Telefoonnummer | 035-6931430 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 21888 |
Veldnaam | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal A |
Aanvangstijd | 17:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Plaatscheidsrechter |
K. (Kimberley) Vanier | Official scorer papier |
L. (Lennard) Scheltema | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 7 mei 2016 | 8 - 12 |
UVV HB U12-2 - HCAW HB U12-2 | 10 jul. 2016 | 14 - 16 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 2 jun. 2018 | 7 - 9 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 6 okt. 2018 | 6 - 2 |
UVV HB U12-2 - HCAW HB U12-2 | 6 okt. 2018 | 0 - 8 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 19 sep. 2020 | 6 - 18 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 5 jun. 2021 | 6 - 21 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 14 mei 2022 | 10 - 1 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 5 okt. 2022 | 12 - 1 |
UVV HB U12-2 - HCAW HB U12-2 | 5 okt. 2022 | 4 - 3 |
UVV HB U12-2 - HCAW HB U12-2 | 2 jun. 2024 | 4 - 19 |
HCAW HB U12-2 - UVV HB U12-2 | 8 sep. 2024 | 11 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HCAW HB U12-2 | UVV HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 44 | 43 |
Uit gewonnen | 39 | 44 |
% gewonnen | 54% | 56% |
% thuis gewonnen | 55% | 55% |
% uit gewonnen | 52% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Lars De | Teamspeler | |
Gooijer, Joris de | Teamspeler | |
Riesmeijer, Stijn | Teamspeler | |
Riesmeijer, Wouter | Technische staf | Coach |
Schippers, Julian | Teamspeler | |
Siligato, Aurelio | Teamspeler | |
Veenstra, Auke | Teamspeler | |
Veenstra, Jan | Technische staf | Coach |
Wartenberg, Nicole | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Franke, Sebastiaan | Technische staf | Coach |
Martis, Shiloh | Teamspeler | |
Roelandschap, November | Teamspeler | |
Schulting, Jack | Teamspeler |
Er zijn 10 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.