Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 21635 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.G. (Joeri) de Jong | 1e Honkscheidsrechter |
A.G.A. (Aad) Otsen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 19 aug. 2017 | 12 - 8 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 20 aug. 2017 | 11 - 6 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 20 sep. 2022 | 3 - 1 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 22 sep. 2022 | 7 - 3 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 25 sep. 2022 | 1 - 3 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 26 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 13 apr. 2023 | 14 - 6 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 15 apr. 2023 | 11 - 12 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 16 apr. 2023 | 10 - 0 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 6 jul. 2023 | 3 - 6 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 8 jul. 2023 | 6 - 1 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 9 jul. 2023 | 3 - 3 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 17 aug. 2023 | 2 - 9 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 19 aug. 2023 | 4 - 0 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 20 aug. 2023 | 3 - 13 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 9 mrt. 2024 | 5 - 8 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 9 mrt. 2024 | 11 - 11 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 18 mei 2024 | 0 - 8 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 19 mei 2024 | 11 - 2 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 4 jun. 2024 | 15 - 6 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 25 jul. 2024 | 6 - 11 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 27 jul. 2024 | 11 - 1 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 28 jul. 2024 | 3 - 14 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 22 aug. 2024 | 11 - 1 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 24 aug. 2024 | 3 - 27 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 25 aug. 2024 | 9 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV H1 | Quick Amersfoort H1 |
Thuis gewonnen | 114 | 108 |
Uit gewonnen | 70 | 77 |
% gewonnen | 36% | 36% |
% thuis gewonnen | 44% | 41% |
% uit gewonnen | 28% | 30% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Apperlo, Valentijn | Teamspeler | |
Apperlo, Patrick | Technische staf | Assistent-Coach |
Bakker, Sven | Teamspeler | |
Berkel, Kai | Teamspeler | |
Berkel, Vito | Teamspeler | |
Boer, Merlijn de | Teamspeler | |
Boer, Olivier de | Teamspeler | |
Bosque Leyva, Francisco | Teamspeler | |
Dam, Quinten van | Teamspeler | |
Elisabeth, Lucas | Teamspeler | |
Holy, Vince van | Teamspeler | |
Holy, Ernst van | Technische staf | Coach |
Horik, Jay van | Teamspeler | |
Mahrt, Nick | Technische staf | Coach |
Martens, Ryan | Teamspeler | |
Müller, Luca | Teamspeler | Tweede honk |
Müller, Mario | Technische staf | Teammanager |
Palland, Leroy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Berg, Mike van den | Teamspeler | |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | |
Burger, Jordy | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Gonesh, Riley | Teamspeler | |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Helms, Thijs | Teamspeler | |
Jakobus, Marvin | Teamspeler | |
Laar, Colin van | Teamspeler | |
Laar, Brian van | Teamspeler | |
Levenstone, Jeffrey | Teamspeler | |
Patist, Jorrit | Teamspeler | |
Patist, Mike | Technische staf | Assistent-Coach |
Pieternella, Dayrell | Teamspeler | |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Verhoef, Geoffrey | Teamspeler | |
Verkruijssen, Kimi | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Zwieten, Amar van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.