Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Amersfoort |
Accommodatienaam | SportPark Dorrestein |
Adres | Dorresteinsesteeg 2 |
Plaats | 3817GC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611914 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 20569 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.A. (Edwin (E.A.)) Louisa | Plaatscheidsrechter |
B.L.A. (Bernard) Flohr | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 19 aug. 2017 | 12 - 8 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 20 aug. 2017 | 11 - 6 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 20 sep. 2022 | 3 - 1 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 22 sep. 2022 | 7 - 3 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 25 sep. 2022 | 1 - 3 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 26 mrt. 2023 | 0 - 0 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 13 apr. 2023 | 14 - 6 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 15 apr. 2023 | 11 - 12 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 16 apr. 2023 | 10 - 0 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 6 jul. 2023 | 3 - 6 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 8 jul. 2023 | 6 - 1 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 9 jul. 2023 | 3 - 3 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 17 aug. 2023 | 2 - 9 |
UVV H1 - Quick Amersfoort H1 | 19 aug. 2023 | 4 - 0 |
Quick Amersfoort H1 - UVV H1 | 20 aug. 2023 | 3 - 13 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Amersfoort H1 | UVV H1 |
Thuis gewonnen | 106 | 93 |
Uit gewonnen | 76 | 55 |
% gewonnen | 40% | 34% |
% thuis gewonnen | 46% | 42% |
% uit gewonnen | 34% | 26% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Brink, Gijs van den | Teamspeler | Pitcher |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | Catcher |
Calliste, J'mar | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Fluonia, Marlon | Technische staf | Assistent-Coach |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Isenia, Aaron | Teamspeler | Rechtsvelder |
Jansen, Daan | Teamspeler | Linksvelder |
Jansen, Mark | Overige staf | Teammanager |
Koene, Frank | Technische staf | Coach |
Kortstam, Raoell | Teamspeler | Eerste honk |
Kuipers, Stefan | Teamspeler | Rechtsvelder |
Marlin, Malcolm | Teamspeler | Korte stop |
Meer, Sam van der | Teamspeler | Pitcher |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Tielraden, Etienne van | Teamspeler | Catcher |
Ventura, Jorge | Teamspeler | |
Wheat, Ryan | Teamspeler | Derde honk |
Willems, Reangelo | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Winkel, Roy | Teamspeler | |
Wout, Harold | Technische staf | Assistent-Coach |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arrindell, Eugene | Technische staf | Assistent-Coach |
Bakker, Hans | Overige staf | Teammanager |
Bernardus, Wesley | Technische staf | Assistent-Coach |
Bruins Slot, Henri | Overige staf | Teamscorer |
Burger, Jordy | Teamspeler | Midvelder |
Daal, Rodney | Teamspeler | Catcher |
Gonesh, Riley | Teamspeler | Pitcher |
Irausquin, Edvin | Teamspeler | Linksvelder |
Jakobus, Marvin | Teamspeler | Derde honk |
Laar, Brian van | Teamspeler | Pitcher |
Lee, Braden | Technische staf | Pitching Coach |
Leersum, Deef van | Teamspeler | Pitcher |
Lourens, Emeron | Teamspeler | Derde honk |
Martis, Joel | Teamspeler | Linksvelder |
Muller, Luca | Teamspeler | Tweede honk |
Popken, A. | Overige staf | Teammanager |
Popken, Jasper | Teamspeler | Pitcher |
Redan, Ibrahin | Teamspeler | Eerste honk |
Redan, Irving | Teamspeler | Rechtsvelder |
Rifaela, Jhan | Teamspeler | Pitcher |
Visser, Lars | Teamspeler | Catcher |
Vries, René de | Technische staf | Assistent-Coach |
Wagner, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Wagner, Jack | Teamspeler | Pitcher |
Zegwaard, Pascal | Teamspeler | Linksvelder |
Zwieten, Amar van | Teamspeler | Eerste honk |
Er zijn 8 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.