Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV SB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 19057 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal A |
Aanvangstijd | 10:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV SB U12-1 | Blue Birds SB U12-1 |
Thuis gewonnen | 29 | 27 |
Uit gewonnen | 27 | 25 |
% gewonnen | 59% | 46% |
% thuis gewonnen | 61% | 47% |
% uit gewonnen | 57% | 45% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Drunick, Tom van | Technische staf | Coach |
Marten, Jewel | Teamspeler | |
Smid, Olivia | Teamspeler | |
Smit, Arvid | Technische staf | Assistent-Coach |
Wagner, Eva | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beek, Lynn | Teamspeler | |
Buskop, Arno | Technische staf | Assistent-Coach |
Buskop, Norah | Teamspeler | |
Helten, Anna van | Teamspeler | |
Helten, Robbert van | Technische staf | Assistent-Coach |
Janmaat, Britt | Teamspeler | |
Mispel, Lisa van der | Technische staf | Coach |
Planje, Mila | Teamspeler | |
Rooijen, Elin van | Teamspeler | |
Schwartz, Krista | Teamspeler | |
Vrolijk, Sylke | Teamspeler | |
Wanders, Robin | Technische staf | Coach |
Werf, Jinte van der | Teamspeler | |
Zuiver, Evelien | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.