Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Knickerbockers HB U12-1 |
Accommodatienaam | Sportpark Bosstraat |
Adres | Bosstraat 151 |
Plaats | 3766AE SOEST |
Telefoonnummer | 035-6016550 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8611 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | - |
Uitteam-kleedkamer | - |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
K. (Kai) Beyer | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U12-3 - Knickerbockers HB U12-1 | 13 sep. 2015 | 14 - 6 |
Knickerbockers HB U12-1 - UVV HB U12-3 | 3 okt. 2015 | 4 - 4 |
Knickerbockers HB U12-1 - UVV HB U12-3 | 26 aug. 2017 | 10 - 13 |
UVV HB U12-3 - Knickerbockers HB U12-1 | 7 okt. 2017 | 11 - 10 |
Knickerbockers HB U12-1 - UVV HB U12-3 | 21 mei 2022 | 9 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Knickerbockers HB U12-1 | UVV HB U12-3 |
Thuis gewonnen | 15 | 29 |
Uit gewonnen | 15 | 30 |
% gewonnen | 42% | 50% |
% thuis gewonnen | 44% | 48% |
% uit gewonnen | 41% | 51% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Blans, Lucas | Teamspeler | |
Gharesi, Kian | Teamspeler | |
Gils, Ruben van | Teamspeler | |
Haren, Aron van | Teamspeler | |
Haren, Gabor van | Technische staf | Coach |
Kanis, Ben | Teamspeler | |
Kriele, John | Technische staf | Coach |
Kriele, Roan | Teamspeler | |
Loenen, Tygo van | Teamspeler | |
Schoolenaar, Luca | Teamspeler | |
Tang, Gijs van der | Teamspeler | |
Vos, Teun | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Boris | Teamspeler | |
Dalen, Jack van | Teamspeler | |
Drewes, Floris | Teamspeler | |
Horst, Michel van der | Technische staf | Coach |
Horst, Tristan van der | Teamspeler | |
Rooth, Sara | Teamspeler | |
Stuivenberg, Hans | Technische staf | Teammanager |
Stuivenberg, Jason | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.