Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | |
Veldnaam | |
Aanvangstijd |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U15-2 - Zuidvogels HB U15-2 | 28 aug. 2021 | 7 - 7 |
UVV HB U15-2 - Zuidvogels HB U15-2 | 26 jun. 2022 | 5 - 9 |
Zuidvogels HB U15-2 - UVV HB U15-2 | 11 sep. 2022 | 10 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidvogels HB U15-2 | UVV HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 13 | 30 |
Uit gewonnen | 14 | 29 |
% gewonnen | 71% | 36% |
% thuis gewonnen | 81% | 35% |
% uit gewonnen | 63% | 37% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |