Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zuidvogels HB U15-2 |
Accommodatienaam | Sportpark Meentweide |
Adres | Augustinuslaan 2 |
Plaats | 1277AZ HUIZEN |
Telefoonnummer | 035-5255220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 7473 |
Veldnaam | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 12:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U15-2 - Zuidvogels HB U15-2 | 28 aug. 2021 | 7 - 7 |
UVV HB U15-2 - Zuidvogels HB U15-2 | 26 jun. 2022 | 5 - 9 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidvogels HB U15-2 | UVV HB U15-2 |
Thuis gewonnen | 10 | 18 |
Uit gewonnen | 11 | 18 |
% gewonnen | 65% | 31% |
% thuis gewonnen | 76% | 30% |
% uit gewonnen | 57% | 32% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brandwijk, Luuk | Teamspeler | |
Brandwijk, Maureen | Technische staf | Teammanager |
Brink, Tom van den | Teamspeler | |
Brink, Wilfred van den | Technische staf | Coach |
Grijt, Andreas | Teamspeler | |
Grijt, Gilford | Technische staf | Assistent-Coach |
Haneveer, Max | Teamspeler | |
Rijn, Timo van | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alberts, Luc | Teamspeler | |
Dam, Sjors | Teamspeler | |
Mulder, Tobias | Teamspeler | |
Mulrain, Alfonso | Technische staf | Coach |
Welling, Jay | Teamspeler | |
Welling, Thijs | Teamspeler | |
Wessels, Mieke | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.