Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Vlaardingen Holy H1 |
Accommodatienaam | Sportcomplex Holy |
Adres | Zwaluwenlaan 480 |
Plaats | 3136VH VLAARDINGEN |
Telefoonnummer | 010-2298491 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2819 |
Veldnaam | 1 - Honkbal / Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 14:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Maurice) Sloot | 1e Honkscheidsrechter |
A. (Anna) Prins | Official scorer papier |
M. (Michael) Sloot | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H2 - Vlaardingen Holy H1 | 3 jun. 2022 | 14 - 13 |
Vlaardingen Holy H1 - UVV H2 | 3 jul. 2022 | 13 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vlaardingen Holy H1 | UVV H2 |
Thuis gewonnen | 51 | 31 |
Uit gewonnen | 27 | 31 |
% gewonnen | 44% | 40% |
% thuis gewonnen | 58% | 41% |
% uit gewonnen | 30% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joshua v/d | Teamspeler | |
Biervliet, Omar | Teamspeler | |
Dommelen, Menno van | Teamspeler | Korte stop |
Dommelen, Menno van | Technische staf | Assistent-Coach |
Klaaby, Brandon | Teamspeler | |
Kolderie, Jeroen | Teamspeler | |
Maassen, Timo | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Technische staf | Coach |
Rijssemus, Jelle | Teamspeler | Midvelder |
Verheij, Nick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bonafasia, Le | Teamspeler | Tweede honk |
Bonafasia, Le | Technische staf | Coach |
Bonafasia, Noranchelo | Teamspeler | |
Leito, Desmond Revelino | Teamspeler | Rechtsvelder |
Otto, Kurtwin | Teamspeler | |
Otto, Kurtwin | Technische staf | Assistent-Coach |
Peralta, Jursiƫnne | Teamspeler | |
Perez Vilorio, Angel Lleysent | Teamspeler | |
Petronia, Inovar | Teamspeler | Catcher |
Prins, Edwin | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.