Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV H2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2811 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A. (André) Pladet | 1e Honkscheidsrechter |
P. (Pim) van Gemeren | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
PSV H1 - UVV H2 | 5 mei 2016 | 14 - 2 |
UVV H2 - PSV H1 | 8 jul. 2016 | 11 - 4 |
PSV H1 - UVV H2 | 29 jun. 2017 | 10 - 0 |
PSV H1 - UVV H2 | 1 mei 2022 | 12 - 2 |
UVV H2 - PSV H1 | 19 aug. 2022 | 2 - 3 |
PSV H1 - UVV H2 | 10 mei 2024 | 10 - 8 |
UVV H2 - PSV H1 | 23 aug. 2024 | 18 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV H2 | PSV H1 |
Thuis gewonnen | 31 | 49 |
Uit gewonnen | 31 | 38 |
% gewonnen | 40% | 48% |
% thuis gewonnen | 41% | 55% |
% uit gewonnen | 38% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Engel, Bodhi | Teamspeler | |
Graaumans, Sjarlie | Teamspeler | |
Grooten, Bram | Teamspeler | Midvelder |
Guevara Da Silva, Maher-Jonatan | Teamspeler | |
Hurtado, Gabriel | Teamspeler | |
Kramer, Bruno | Teamspeler | |
Lendis, Sachin | Teamspeler | |
Overmans, Maurits | Teamspeler | |
Overmans, Maurits | Technische staf | Coach |
Ploegmakers, Frank | Teamspeler | |
Ploegmakers, Frank | Technische staf | Assistent-Coach |
Vlokhoven, Wybe van | Teamspeler | |
Vlokhoven, Wybe van | Technische staf | Assistent-Coach |
Zon, Jason van | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joshua v/d | Teamspeler | |
Biervliet, Omar | Teamspeler | |
Dommelen, Menno van | Teamspeler | Korte stop |
Dommelen, Menno van | Technische staf | Assistent-Coach |
Klaaby, Brandon | Teamspeler | |
Kolderie, Jeroen | Teamspeler | |
Maassen, Timo | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Technische staf | Coach |
Rijssemus, Jelle | Teamspeler | Midvelder |
Verheij, Nick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.