Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Neptunus Tridents H2 |
Accommodatienaam | Neptunus Familiestadion |
Adres | Abraham van Stolkweg 31 |
Plaats | 3041JA ROTTERDAM |
Telefoonnummer | 010-4375369 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 1818 |
Veldnaam | 1 - Stadion Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rudsel) Schoobaar | Plaatscheidsrechter |
S. (Sytze) Langbroek | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Neptunus H2 - UVV H1 | 13 jul. 2018 | 8 - 4 |
UVV H1 - Neptunus H2 | 15 jul. 2018 | 0 - 3 |
Neptunus H2 - UVV H1 | 5 apr. 2019 | 12 - 0 |
UVV H1 - Neptunus H2 | 7 apr. 2019 | 5 - 14 |
Neptunus H2 - UVV H1 | 20 sep. 2019 | 9 - 2 |
UVV H1 - Neptunus H2 | 22 sep. 2019 | 9 - 5 |
Neptunus H2 - UVV H1 | 10 jul. 2020 | 7 - 6 |
UVV H1 - Neptunus H2 | 12 jul. 2020 | 0 - 0 |
Neptunus H2 - UVV H1 | 4 sep. 2020 | 7 - 6 |
UVV H1 - Neptunus H2 | 6 sep. 2020 | 0 - 3 |
Neptunus H2 - UVV H1 | 27 aug. 2021 | 8 - 6 |
UVV H1 - Neptunus H2 | 29 aug. 2021 | 3 - 2 |
Neptunus H2 - UVV H1 | 26 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Neptunus H2 - UVV H1 | 13 mei 2022 | 4 - 14 |
UVV H1 - Neptunus H2 | 15 mei 2022 | 5 - 17 |
Neptunus H2 - UVV H1 | 24 jun. 2022 | 9 - 5 |
UVV H1 - Neptunus H2 | 26 jun. 2022 | 8 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Neptunus H2 | UVV H1 |
Thuis gewonnen | 127 | 116 |
Uit gewonnen | 98 | 74 |
% gewonnen | 57% | 36% |
% thuis gewonnen | 63% | 43% |
% uit gewonnen | 52% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Berg, Mike van den | Teamspeler | |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | |
Burger, Jordy | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Gonesh, Riley | Teamspeler | |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Helms, Thijs | Teamspeler | |
Jakobus, Marvin | Teamspeler | |
Laar, Colin van | Teamspeler | |
Laar, Brian van | Teamspeler | |
Levenstone, Jeffrey | Teamspeler | |
Lind, Reyer | Teamspeler | |
Patist, Jorrit | Teamspeler | |
Patist, Mike | Technische staf | Assistent-Coach |
Pieternella, Dayrell | Teamspeler | |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Verhoef, Geoffrey | Teamspeler | |
Verkruijssen, Kimi | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Zwieten, Amar van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beer, Kyan | Teamspeler | |
Bogaard, Wim | Overige staf | Teamscorer |
Evertse, Jan | Teamspeler | Pitcher |
Fraay, Jayden | Teamspeler | Midvelder |
Groenemans, Chris | Teamspeler | |
Ledder, Floris | Technische staf | Coach |
Martina, Fregin | Teamspeler | Pitcher |
Murata, Nao | Teamspeler | |
Nisia, Rashendry | Teamspeler | |
Ostiana, J. | Teamspeler | Eerste honk |
Rijkenhuizen, Hugo | Teamspeler | |
Terleth, Niels | Teamspeler | |
Tosun, Sinan | Teamspeler |
Er zijn 20 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.