Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Quick Amersfoort HB U12-1 |
Accommodatienaam | SportPark Dorrestein |
Adres | Dorresteinsesteeg 2 |
Plaats | 3817GC AMERSFOORT |
Telefoonnummer | 033-4611914 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 8125 |
Veldnaam | 3 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 12:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV HB U12-2 - Quick Amersfoort HB U12-1 | 27 mei 2018 | 27 - 8 |
UVV HB U12-2 - Quick Amersfoort HB U12-1 | 27 jun. 2021 | 18 - 9 |
UVV HB U12-2 - Quick Amersfoort HB U12-1 | 29 aug. 2021 | 15 - 7 |
Quick Amersfoort HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 28 mei 2022 | 14 - 8 |
UVV HB U12-2 - Quick Amersfoort HB U12-1 | 11 sep. 2022 | 13 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Quick Amersfoort HB U12-1 | UVV HB U12-2 |
Thuis gewonnen | 48 | 43 |
Uit gewonnen | 41 | 45 |
% gewonnen | 46% | 54% |
% thuis gewonnen | 52% | 54% |
% uit gewonnen | 41% | 54% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bont, Lars De | Teamspeler | |
Godschalk, Timo | Teamspeler | |
Gooijer, Joris de | Teamspeler | |
Leeuwen, Jerrin van | Teamspeler | |
Riesmeijer, Stijn | Teamspeler | |
Riesmeijer, Wouter | Technische staf | Coach |
Schippers, Julian | Teamspeler | |
Siligato, Aurelio | Teamspeler | |
Veenstra, Auke | Teamspeler | |
Veenstra, Jan | Technische staf | Coach |
Wartenberg, Nicole | Technische staf | Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elbertsen, Koos | Teamspeler | |
Elbrink, Sjoerd | Teamspeler | |
Marlin, Cayden | Teamspeler | |
Masmeijer, Merijn | Teamspeler | |
Noordenbrug, Xavi van | Teamspeler | |
Planque, Robin de | Technische staf | Coach |
Stoltz, Finn | Teamspeler | |
Uffelen, Morris van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.