Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | |
Veldnaam | |
Aanvangstijd |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hilversum Hurricanes HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 27 sep. 2015 | 10 - 12 |
UVV HB U12-2 - Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 27 sep. 2015 | 5 - 5 |
Hilversum Hurricanes HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 28 mei 2016 | 7 - 15 |
UVV HB U12-2 - Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 10 jun. 2018 | 7 - 6 |
Hilversum Hurricanes HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 28 sep. 2019 | 3 - 9 |
Hilversum Hurricanes HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 13 jun. 2021 | 5 - 9 |
Hilversum Hurricanes HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 18 sep. 2021 | 3 - 15 |
Hilversum Hurricanes HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 2 jul. 2022 | 11 - 5 |
UVV HB U12-2 - Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 2 jul. 2022 | 6 - 4 |
UVV HB U12-2 - Hilversum Hurricanes HB U12-1 | 9 jun. 2024 | 7 - 13 |
Hilversum Hurricanes HB U12-1 - UVV HB U12-2 | 14 sep. 2024 | 8 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV HB U12-2 | Hilversum Hurricanes HB U12-1 |
Thuis gewonnen | 43 | 41 |
Uit gewonnen | 45 | 41 |
% gewonnen | 55% | 50% |
% thuis gewonnen | 54% | 51% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Technische staf |