Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV DS1 |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2908 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 15:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 9 mei 2015 | 1 - 11 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 9 mei 2015 | 0 - 7 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS1 | 23 apr. 2016 | 9 - 2 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS1 | 23 apr. 2016 | 10 - 3 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 13 mei 2017 | 12 - 6 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 13 mei 2017 | 9 - 8 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS1 | 5 mei 2018 | 2 - 4 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS1 | 5 mei 2018 | 6 - 2 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 7 jul. 2018 | 7 - 0 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 7 jul. 2018 | 8 - 6 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS1 | 19 mei 2019 | 1 - 8 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS1 | 19 mei 2019 | 5 - 4 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 22 jun. 2019 | 3 - 2 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 22 jun. 2019 | 2 - 1 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 14 sep. 2019 | 11 - 1 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 14 sep. 2019 | 4 - 3 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 18 jul. 2020 | 3 - 2 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 18 jul. 2020 | 12 - 1 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS1 | 15 sep. 2020 | 2 - 9 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS1 | 22 sep. 2020 | 5 - 11 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 18 mei 2023 | 8 - 7 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 18 mei 2023 | 0 - 2 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 29 jul. 2023 | 6 - 1 |
Onze Gezellen DS1 - UVV DS1 | 29 jul. 2023 | 9 - 4 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS1 | 1 okt. 2023 | 3 - 5 |
UVV DS1 - Onze Gezellen DS1 | 1 okt. 2023 | 0 - 11 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV DS1 | Onze Gezellen DS1 |
Thuis gewonnen | 114 | 102 |
Uit gewonnen | 97 | 74 |
% gewonnen | 47% | 36% |
% thuis gewonnen | 51% | 42% |
% uit gewonnen | 42% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adriaansz, Desiree | Teamspeler | Rechtsvelder |
Adriaansz-Tuk, Karin | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Adriaansz-Tuk, Karin | Technische staf | Assistent-Coach |
Boontjes, Anouk | Teamspeler | |
Brocken, Wessel | Technische staf | Assistent-Coach |
Coeriel, Qui-Lin | Teamspeler | |
Henks, Rachel | Teamspeler | Pitcher |
Jansen, Renata | Overige staf | Teammanager |
Jansen, Marit | Teamspeler | |
Jansen, Annick | Teamspeler | |
Jonge, Babs de | Teamspeler | |
Kramer, Roos-Marijn | Teamspeler | |
Meer, Michelle van der | Teamspeler | |
Meloni, Masha | Teamspeler | Midvelder |
Meloni-van der Meij, Jopie | Overige staf | Teamscorer |
Schie, Maaike van | Overige staf | Teamscorer |
Schoor, Caressa | Teamspeler | |
Toet, Esmee | Teamspeler | |
Zuiver, Yarah | Teamspeler | Rechtsvelder |
Zwakman, Yala | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 7 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Naomi | Teamspeler | Tweede honk |
Groenemans, Nikki | Teamspeler | |
Helten, Robbert van | Technische staf | Assistent-Coach |
Keetelaar, Robbert | Technische staf | Assistent-Coach |
Keetelaar, Mila | Teamspeler | |
Konings, Fleur | Teamspeler | |
Maassen, Anouk | Teamspeler | |
Mildert, Merel van | Teamspeler | Linksvelder |
Rikkelman, Eliza | Teamspeler | Eerste honk |
Romney, Patt | Technische staf | Coach |
Romney, Yfke | Teamspeler | |
Ruiter, Stephanie | Teamspeler | |
Steen, Stacey v/d | Teamspeler | |
Stulen, Anouk | Teamspeler | Linksvelder |
Veen, Britt van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Er zijn 6 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.