Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Oostenrijk |
Accommodatienaam | Nol Houtkamp Sportpark |
Adres | Henk van Turnhoutpad 1 |
Plaats | 2034JL HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5338606 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2907 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 11:40:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV DS1 | |
Thuis gewonnen | 114 | |
Uit gewonnen | 99 | |
% gewonnen | 47% | |
% thuis gewonnen | 51% | |
% uit gewonnen | 43% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Naomi | Teamspeler | Tweede honk |
Groenemans, Nikki | Teamspeler | |
Helten, Robbert van | Technische staf | Assistent-Coach |
Keetelaar, Robbert | Technische staf | Assistent-Coach |
Keetelaar, Mila | Teamspeler | |
Konings, Fleur | Teamspeler | |
Maassen, Anouk | Teamspeler | |
Mildert, Merel van | Teamspeler | Linksvelder |
Perez, Alexandra | Teamspeler | |
Rikkelman, Eliza | Teamspeler | Eerste honk |
Romney, Patt | Technische staf | Coach |
Romney, Yfke | Teamspeler | |
Ruiter, Stephanie | Teamspeler | |
Steen, Stacey v/d | Teamspeler | |
Stulen, Anouk | Teamspeler | Linksvelder |
Veen, Britt van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie