Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV H2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 2832 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV H2 | Storks H3 |
Thuis gewonnen | 31 | 44 |
Uit gewonnen | 31 | 40 |
% gewonnen | 40% | 63% |
% thuis gewonnen | 41% | 67% |
% uit gewonnen | 38% | 58% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Berg, Joshua v/d | Teamspeler | |
Biervliet, Omar | Teamspeler | |
Dommelen, Menno van | Teamspeler | Korte stop |
Dommelen, Menno van | Technische staf | Assistent-Coach |
Klaaby, Brandon | Teamspeler | |
Kolderie, Jeroen | Teamspeler | |
Maassen, Timo | Teamspeler | |
Pangaard, Marc van den | Technische staf | Coach |
Rijssemus, Jelle | Teamspeler | Midvelder |
Verheij, Nick | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.