Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | |
Veldnaam | |
Aanvangstijd |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H2 - Zuidvogels H1 | 9 jul. 2021 | 5 - 10 |
Zuidvogels H1 - UVV H2 | 25 mei 2025 | 10 - 22 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zuidvogels H1 | UVV H2 |
Thuis gewonnen | 36 | 31 |
Uit gewonnen | 25 | 31 |
% gewonnen | 53% | 40% |
% thuis gewonnen | 61% | 41% |
% uit gewonnen | 45% | 38% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |