Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 1646 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 14:00:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Orioles DS1 - UVV DS1 | 22 aug. 2020 | 7 - 10 |
Orioles DS1 - UVV DS1 | 22 aug. 2020 | 10 - 9 |
UVV DS1 - Orioles DS1 | 3 jul. 2021 | 0 - 0 |
Orioles DS1 - UVV DS1 | 17 jul. 2021 | 1 - 11 |
Orioles DS1 - UVV DS1 | 17 jul. 2021 | 3 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV DS1 | Orioles DS1 |
Thuis gewonnen | 114 | 68 |
Uit gewonnen | 98 | 50 |
% gewonnen | 47% | 41% |
% thuis gewonnen | 51% | 47% |
% uit gewonnen | 43% | 35% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Allart, Romee | Teamspeler | Eerste honk |
Boekhout, Martina | Teamspeler | Linksvelder |
Diggele, Michelle van | Teamspeler | |
Erve, Mirte van de | Teamspeler | |
Folbert, Harry | Technische staf | Coach |
Folbert, Harry | Overige staf | Teammanager |
Frijhoff, Britt | Teamspeler | Catcher |
Hartevelt, Annelies van | Overige staf | Teamscorer |
Heiden, Frans v/d | Overige staf | Teammanager |
Heiden, Frans v/d | Technische staf | Coach |
Heiden, Niels v/d | Technische staf | Assistent-Coach |
Kamp, Megan | Teamspeler | |
Kouwen, Anouk | Teamspeler | |
Meertens, Lisca | Teamspeler | Derde honk |
Verloop, Kimberly | Teamspeler | Pitcher |
Verloop, Arie | Technische staf | Assistent-Coach |
Verloop, Arie | Overige staf | Teammanager |
Westrhenen, Julie van | Teamspeler | Rechtsvelder |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Naomi | Teamspeler | Tweede honk |
Groenemans, Nikki | Teamspeler | |
Helten, Robbert van | Technische staf | Assistent-Coach |
Keetelaar, Robbert | Technische staf | Assistent-Coach |
Keetelaar, Mila | Teamspeler | |
Konings, Fleur | Teamspeler | |
Maassen, Anouk | Teamspeler | |
Mildert, Merel van | Teamspeler | Linksvelder |
Perez, Alexandra | Teamspeler | |
Rikkelman, Eliza | Teamspeler | Eerste honk |
Romney, Patt | Technische staf | Coach |
Romney, Yfke | Teamspeler | |
Ruiter, Stephanie | Teamspeler | |
Steen, Stacey v/d | Teamspeler | |
Stulen, Anouk | Teamspeler | Linksvelder |
Veen, Britt van | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.