Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Brabant Twins H2 |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 28533 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M.J. (Michael) Toet | 1e Honkscheidsrechter |
J. (Jacques) Krutzen | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H1 - Twins H2 | 9 jun. 2018 | 0 - 4 |
Twins H2 - UVV H1 | 10 jun. 2018 | 9 - 3 |
Twins H2 - UVV H1 | 22 jun. 2019 | 15 - 7 |
UVV H1 - Twins H2 | 23 jun. 2019 | 3 - 1 |
UVV H1 - Twins H2 | 1 sep. 2020 | 0 - 5 |
Twins H2 - UVV H1 | 8 sep. 2020 | 7 - 10 |
UVV H1 - Twins H2 | 10 jul. 2021 | 4 - 13 |
Twins H2 - UVV H1 | 11 jul. 2021 | 4 - 7 |
Twins H2 - UVV H1 | 13 mrt. 2022 | 0 - 0 |
UVV H1 - Twins H2 | 3 apr. 2022 | 9 - 8 |
Twins H2 - UVV H1 | 12 apr. 2022 | 5 - 6 |
UVV H1 - Twins H2 | 3 jul. 2022 | 4 - 6 |
Twins H2 - UVV H1 | 5 jul. 2022 | 7 - 4 |
Twins H2 - UVV H1 | 1 sep. 2022 | 10 - 10 |
UVV H1 - Twins H2 | 3 sep. 2022 | 17 - 2 |
Twins H2 - UVV H1 | 4 sep. 2022 | 10 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Twins H2 | UVV H1 |
Thuis gewonnen | 85 | 116 |
Uit gewonnen | 55 | 74 |
% gewonnen | 37% | 36% |
% thuis gewonnen | 45% | 43% |
% uit gewonnen | 29% | 28% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Berg, Mike van den | Teamspeler | |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | |
Burger, Jordy | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Gonesh, Riley | Teamspeler | |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Helms, Thijs | Teamspeler | |
Jakobus, Marvin | Teamspeler | |
Laar, Colin van | Teamspeler | |
Laar, Brian van | Teamspeler | |
Levenstone, Jeffrey | Teamspeler | |
Lind, Reyer | Teamspeler | |
Patist, Jorrit | Teamspeler | |
Patist, Mike | Technische staf | Assistent-Coach |
Pieternella, Dayrell | Teamspeler | |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Verhoef, Geoffrey | Teamspeler | |
Verkruijssen, Kimi | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Zwieten, Amar van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aerts, Boris | Teamspeler | Rechtsvelder |
Beeckman, Chris | Teamspeler | |
Bentura, J'Ley | Teamspeler | |
Boermans, Jens | Teamspeler | |
Brødsjø, Aidan | Teamspeler | Derde honk |
Duijn, Lucas den | Teamspeler | Pitcher |
Dulken, Ben van | Teamspeler | |
Erve, Ryuu van | Teamspeler | |
Hendriks, Rob | Technische staf | Coach |
Kops, Bo | Teamspeler | |
Kuipers, Stefan | Teamspeler | |
Lepper, Rene de | Teamspeler | |
Linden, Martijn van der | Teamspeler | |
Revet, Indy | Teamspeler | |
Rietveld, Max | Teamspeler | |
Rijpstra, Wouter | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Römgens, Rens | Teamspeler | |
Silanoe, Jurre | Teamspeler | |
Uden, Dean van | Teamspeler | Tweede honk |
Er zijn 5 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.