Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | UVV |
Accommodatienaam | Sportpark De Paperclip |
Adres | Parkzichtlaan 201 |
Plaats | 3451GX VLEUTEN |
Telefoonnummer | 030-2932702 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 22318 |
Veldnaam | 1 - Honkbal |
Aanvangstijd | 19:30:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A.P. (Ton) van der Kooij | 1e Honkscheidsrechter |
B.L.A. (Bernard) Flohr | Plaatscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
UVV H1 - Wassenaar H1 | 2 jun. 2018 | 8 - 13 |
Wassenaar H1 - UVV H1 | 3 jun. 2018 | 9 - 1 |
UVV H1 - Wassenaar H1 | 26 apr. 2019 | 9 - 6 |
Wassenaar H1 - UVV H1 | 28 apr. 2019 | 13 - 3 |
Wassenaar H1 - UVV H1 | 8 sep. 2019 | 9 - 12 |
UVV H1 - Wassenaar H1 | 10 sep. 2019 | 1 - 9 |
UVV H1 - Wassenaar H1 | 11 sep. 2020 | 5 - 0 |
Wassenaar H1 - UVV H1 | 13 sep. 2020 | 3 - 15 |
Wassenaar H1 - UVV H1 | 14 aug. 2021 | 10 - 13 |
UVV H1 - Wassenaar H1 | 15 aug. 2021 | 12 - 1 |
UVV H1 - Wassenaar H1 | 18 mrt. 2022 | 12 - 2 |
Wassenaar H1 - UVV H1 | 20 mrt. 2022 | 0 - 0 |
Wassenaar H1 - UVV H1 | 22 mei 2022 | 11 - 7 |
UVV H1 - Wassenaar H1 | 24 mei 2022 | 10 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | UVV H1 | Wassenaar H1 |
Thuis gewonnen | 116 | 81 |
Uit gewonnen | 74 | 69 |
% gewonnen | 36% | 39% |
% thuis gewonnen | 43% | 42% |
% uit gewonnen | 28% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jon | Overige staf | Teamscorer |
Duinkerk, Curtis | Overige staf | Teamscorer |
Duinkerk, Curtis | Teamspeler | |
Faro, Elgiomar | Teamspeler | |
George, Kenny | Technische staf | Coach |
George, Kenny | Teamspeler | |
Martha, Stanley | Teamspeler | |
Mercedes, Nigel | Teamspeler | |
Romero, Clayton | Teamspeler |
Er zijn 16 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bekker, Lucas | Teamspeler | Tweede honk |
Berg, Mike van den | Teamspeler | |
Bulthuis, Parker | Teamspeler | |
Burger, Jordy | Teamspeler | |
Dekker, Ruben | Teamspeler | |
Gonesh, Riley | Teamspeler | |
Helms, Allard | Teamspeler | Pitcher |
Helms, Thijs | Teamspeler | |
Jakobus, Marvin | Teamspeler | |
Laar, Colin van | Teamspeler | |
Laar, Brian van | Teamspeler | |
Levenstone, Jeffrey | Teamspeler | |
Lind, Reyer | Teamspeler | |
Patist, Jorrit | Teamspeler | |
Patist, Mike | Technische staf | Assistent-Coach |
Pieternella, Dayrell | Teamspeler | |
Rojas, Timothy | Teamspeler | Linksvelder |
Verhoef, Geoffrey | Teamspeler | |
Verkruijssen, Kimi | Teamspeler | |
Visser, Luuk | Teamspeler | |
Wout, Sean | Teamspeler | Pitcher |
Zijl, Jurjen van | Teamspeler | Pitcher |
Zwieten, Amar van | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.