• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamNeptunus
    AccommodatienaamNeptunus Familiestadion
    AdresAbraham van Stolkweg 31
    Plaats3041JA ROTTERDAM
    Telefoonnummer010-4375369
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Wedstrijdnummer1018
    VeldnaamDiamond 2 - Honkbal
    Aanvangstijd14:00:00
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    F.L. (Luuk) WijgersPlaatscheidsrechter
    G. (Geert-Steven) Gruppelaar1e Honkscheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    UVV DS1 - Neptunus DS118 mrt. 20170 - 0
    UVV DS1 - Neptunus DS118 mrt. 20170 - 0
    UVV DS1 - Neptunus DS16 mei 20173 - 4
    UVV DS1 - Neptunus DS16 mei 20175 - 2
    Neptunus DS1 - UVV DS115 jul. 20176 - 5
    Neptunus DS1 - UVV DS115 jul. 20177 - 0
    UVV DS1 - Neptunus DS117 sep. 201710 - 6
    UVV DS1 - Neptunus DS117 sep. 20176 - 8
    UVV DS1 - Neptunus DS114 apr. 201811 - 7
    UVV DS1 - Neptunus DS114 apr. 20189 - 8
    UVV DS1 - Neptunus DS121 apr. 20185 - 4
    UVV DS1 - Neptunus DS121 apr. 20188 - 1
    Neptunus DS1 - UVV DS123 jun. 20187 - 1
    Neptunus DS1 - UVV DS123 jun. 201811 - 4
    Neptunus DS1 - UVV DS120 apr. 20193 - 2
    Neptunus DS1 - UVV DS120 apr. 201911 - 4
    UVV DS1 - Neptunus DS120 jun. 20192 - 5
    UVV DS1 - Neptunus DS14 jul. 20191 - 0
    Neptunus DS1 - UVV DS128 sep. 20190 - 1
    Neptunus DS1 - UVV DS128 sep. 20198 - 1
    UVV DS1 - Neptunus DS111 jul. 20200 - 0
    UVV DS1 - Neptunus DS110 sep. 20203 - 6
    UVV DS1 - Neptunus DS117 sep. 20205 - 3
    Neptunus DS1 - UVV DS121 aug. 20214 - 1
    Neptunus DS1 - UVV DS121 aug. 20218 - 1
    Neptunus DS1 - UVV DS19 okt. 202110 - 3
    Neptunus DS1 - UVV DS19 okt. 20217 - 2
    UVV DS1 - Neptunus DS110 apr. 20220 - 0
    Neptunus DS1 - UVV DS18 apr. 20230 - 0
    UVV DS1 - Neptunus DS129 apr. 20230 - 6
    UVV DS1 - Neptunus DS129 apr. 20230 - 9
    Neptunus DS1 - UVV DS110 jun. 20232 - 1
    Neptunus DS1 - UVV DS110 jun. 20239 - 2
    UVV DS1 - Neptunus DS113 aug. 20230 - 7
    UVV DS1 - Neptunus DS113 aug. 20231 - 11
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamNeptunus DS1UVV DS1
    Thuis gewonnen12092
    Uit gewonnen10081
    % gewonnen60%45%
    % thuis gewonnen64%49%
    % uit gewonnen57%41%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Andringa, NaomiTeamspelerTweede honk
    Burger, MelissaTeamspeler
    Heystee, LeonTechnische stafAssistent-Coach
    Mildert, Merel vanTeamspelerLinksvelder
    Rikkelman, ElizaTeamspelerEerste honk
    Romney, YfkeTeamspeler
    Stulen, AnoukTeamspelerLinksvelder
    Tolmie, JessicaTeamspeler
    Veen, Britt vanTeamspelerAangewezen slagman/slagvrouw
    Waveren, Michelle vanTeamspelerDerde honk

    Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    NaamRolFunctie
    Buschman, JudithTeamspelerMidvelder
    Charles, DamishahTeamspelerDerde honk
    Dirksz, QuilenTeamspeler
    Franka, ReganiedTeamspelerKorte stop
    Hoenen, KellyTeamspelerEerste honk
    Jong, Willemijn deTeamspelerRechtsvelder
    Kwakernaak, LizzyTeamspeler
    Lijbers, TammieTeamspelerCatcher
    Voortman, EvaTeamspelerPitcher
    Weis, MirtheTeamspeler
    Weis, NienkeTeamspelerPitcher
    Wissink, LauraTeamspelerCatcher

    Er zijn 9 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.