• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    ThuisteamCentrals/UVV DS1
    AccommodatienaamSportpark Weltevreden
    AdresVoordorpsedijk 73
    Plaats3737BM GROENEKAN
    Telefoonnummer030-2211540
    RouteOpen routeplanner
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Wedstrijdnummer981
    Veldnaam2 - Softbal / Jeugd Honkbal
    Aanvangstijd20:00:00
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    OfficialnaamOfficialomschrijving
    R. (Rob) TichelaarPlaatscheidsrechter
    H.K. (Harm) de Fonkert1e Honkscheidsrechter
  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    UVV DS1 - Centrals DS14 apr. 20153 - 11
    UVV DS1 - Centrals DS123 mei 20152 - 1
    UVV DS1 - Centrals DS123 mei 20153 - 9
    Centrals DS1 - UVV DS120 jun. 20150 - 1
    Centrals DS1 - UVV DS120 jun. 20153 - 2
    UVV DS1 - Centrals DS115 aug. 20152 - 1
    UVV DS1 - Centrals DS115 aug. 20155 - 4
    UVV DS1 - Centrals DS121 mei 20166 - 7
    UVV DS1 - Centrals DS121 mei 20166 - 3
    Centrals DS1 - UVV DS114 aug. 20164 - 0
    Centrals DS1 - UVV DS114 aug. 201611 - 3
    UVV DS1 - Centrals DS110 sep. 20163 - 2
    UVV DS1 - Centrals DS110 sep. 20163 - 2
    Centrals DS1 - UVV DS13 jun. 201714 - 2
    Centrals DS1 - UVV DS13 jun. 20170 - 2
    Centrals DS1 - UVV DS18 jul. 20176 - 5
    Centrals DS1 - UVV DS18 jul. 201712 - 7
    UVV DS1 - Centrals DS12 sep. 20176 - 5
    UVV DS1 - Centrals DS12 sep. 20178 - 1
    Centrals DS1 - UVV DS11 apr. 20188 - 0
    Centrals DS1 - UVV DS116 jun. 20188 - 5
    Centrals DS1 - UVV DS116 jun. 20184 - 0
    UVV DS1 - Centrals DS129 sep. 20187 - 9
    UVV DS1 - Centrals DS129 sep. 20189 - 2
    Centrals DS1 - UVV DS123 mrt. 20190 - 0
    UVV DS1 - Centrals DS130 mei 20193 - 1
    UVV DS1 - Centrals DS130 mei 20198 - 0
    Centrals DS1 - UVV DS116 jul. 20190 - 1
    Centrals DS1 - UVV DS122 jul. 20193 - 5
    Centrals DS1 - UVV DS112 sep. 20195 - 12
    Centrals DS1 - UVV DS117 sep. 20192 - 7
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamCentrals DS1UVV DS1
    Thuis gewonnen8692
    Uit gewonnen6581
    % gewonnen49%45%
    % thuis gewonnen54%49%
    % uit gewonnen44%41%
  • Wedstrijd uitteam

    NaamRolFunctie
    Andringa, NaomiTeamspelerTweede honk
    Burger, MelissaTeamspeler
    Heystee, LeonTechnische stafAssistent-Coach
    Mildert, Merel vanTeamspelerLinksvelder
    Rikkelman, ElizaTeamspelerEerste honk
    Romney, YfkeTeamspeler
    Stulen, AnoukTeamspelerLinksvelder
    Tolmie, JessicaTeamspeler
    Veen, Britt vanTeamspelerAangewezen slagman/slagvrouw
    Waveren, Michelle vanTeamspelerDerde honk

    Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie