Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Euro Stars DS1 |
Accommodatienaam | Sportpark Schenkel |
Adres | Capelseweg 37 |
Plaats | 2907XA CAPELLE AAN DEN IJSSEL |
Telefoonnummer | 010-4518625 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Wedstrijdnummer | 418 |
Veldnaam | 2 - Softbal / Jeugd Honkbal |
Aanvangstijd | 15:10:00 |
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wout) v/d Horst | Plaatscheidsrechter |
R.J. (Rein) Merkx | 1e Honkscheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Euro Stars DS1 - UVV DS1 | 25 mei 2015 | 6 - 8 |
Euro Stars DS1 - UVV DS1 | 25 mei 2015 | 2 - 15 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 5 mei 2016 | 10 - 3 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 5 mei 2016 | 2 - 0 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 17 jun. 2017 | 7 - 5 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 17 jun. 2017 | 1 - 11 |
Euro Stars DS1 - UVV DS1 | 28 apr. 2018 | 7 - 5 |
Euro Stars DS1 - UVV DS1 | 28 apr. 2018 | 8 - 0 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 30 jun. 2018 | 6 - 3 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 30 jun. 2018 | 1 - 2 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 30 mrt. 2019 | 0 - 0 |
Euro Stars DS1 - UVV DS1 | 25 mei 2019 | 2 - 0 |
Euro Stars DS1 - UVV DS1 | 25 mei 2019 | 9 - 2 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 13 jul. 2019 | 1 - 6 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 13 jul. 2019 | 1 - 3 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 21 sep. 2019 | 5 - 2 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 21 sep. 2019 | 1 - 5 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 24 sep. 2020 | 0 - 4 |
Euro Stars DS1 - UVV DS1 | 3 jul. 2021 | 5 - 5 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 28 aug. 2021 | 1 - 9 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 28 aug. 2021 | 2 - 3 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 2 okt. 2021 | 1 - 6 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 2 okt. 2021 | 2 - 11 |
Euro Stars DS1 - UVV DS1 | 21 mei 2022 | 5 - 11 |
Euro Stars DS1 - UVV DS1 | 21 mei 2022 | 2 - 15 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 2 jul. 2022 | 3 - 2 |
UVV DS1 - Euro Stars DS1 | 2 jul. 2022 | 5 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Euro Stars DS1 | UVV DS1 |
Thuis gewonnen | 80 | 86 |
Uit gewonnen | 77 | 72 |
% gewonnen | 53% | 51% |
% thuis gewonnen | 54% | 55% |
% uit gewonnen | 52% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Andringa, Naomi | Teamspeler | |
Arp, Laura | Teamspeler | |
Blanken, Yaelle van | Teamspeler | |
Burger, Melissa | Teamspeler | |
Gastel, Marleen van | Teamspeler | |
Heijnsdijk, Lauren | Teamspeler | |
Marcelis, Ilona | Teamspeler | |
Mildert, Merel van | Teamspeler | |
Mulder, Emma | Teamspeler | |
Rikkelman, Eliza | Teamspeler | |
Saaze, Jeroen van | Technische staf | Assistent-Coach |
Stulen, Anouk | Teamspeler | |
Trapman, Nienke | Teamspeler | |
Veen, Britt van | Teamspeler | |
Voogd, Jazz | Technische staf | Assistent-Coach |
Er zijn 4 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Axson, Laura | Teamspeler | Linksvelder |
Castillo, Reangelo | Technische staf | Assistent-Coach |
Dunlop, Nyasha | Teamspeler | |
Florentina, Keedy (Regineely) | Teamspeler | |
Gumbs, H.A. | Technische staf | Assistent-Coach |
Hoeven, Liz v/d | Teamspeler | |
Hoog, Jacqueline de | Teamspeler | Korte stop |
Kerk, Déderieke van der | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Khoenkhoen, Gayle | Teamspeler | Aangewezen slagman/slagvrouw |
Martina, Aubrey | Technische staf | Coach |
Scholte, Renée | Teamspeler | Midvelder |
Schouten, Laura | Teamspeler | Korte stop |
Stolk, Channah | Teamspeler | |
Vissers, Willemijn | Teamspeler | Catcher |
Winkel, Julie | Teamspeler | Linksvelder |
Zwitzer, Danielle | Technische staf | Teammanager |
Zwitzer, Isa | Teamspeler | Pitcher |
Er zijn 2 teamleden waarvan de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.