• Wedstrijd accommodatie

    Wedstrijd
    Thuisteam
    Accommodatienaam
    Adres
    Plaats
    Telefoonnummer
    Route
  • Wedstrijd informatie

    Wedstrijdinformatie
    Wedstrijdnummer
    Veldnaam
    Aanvangstijd
  • Wedstrijd kleedkamers

    Kleedkamers
    Scheidsrechters-kleedkamer
    Thuisteam-kleedkamer
    Uitteam-kleedkamer
  • Wedstrijd officials

    Geen informatie

  • Wedstrijd historische resultaten

    WedstrijdDatumUitslag
    UVV H1 - DSS H111 apr. 20151 - 1
    DSS H1 - UVV H112 apr. 20150 - 0
    UVV H1 - DSS H17 mei 20154 - 2
    UVV H1 - DSS H19 mei 20151 - 2
    DSS H1 - UVV H110 mei 20151 - 8
    DSS H1 - UVV H12 jul. 20154 - 8
    DSS H1 - UVV H14 jul. 20150 - 2
    UVV H1 - DSS H15 jul. 20152 - 4
    UVV H1 - DSS H128 aug. 20156 - 0
    UVV H1 - DSS H129 aug. 20156 - 1
    DSS H1 - UVV H130 aug. 20153 - 0
    UVV H1 - DSS H119 mrt. 20160 - 0
    DSS H1 - UVV H120 mrt. 20160 - 0
    UVV H1 - DSS H114 apr. 20169 - 1
    UVV H1 - DSS H116 apr. 20168 - 2
    DSS H1 - UVV H117 apr. 20166 - 12
    DSS H1 - UVV H19 jun. 20167 - 6
    DSS H1 - UVV H111 jun. 20168 - 7
    UVV H1 - DSS H112 jun. 201617 - 18
    UVV H1 - DSS H125 aug. 201610 - 9
    UVV H1 - DSS H127 aug. 201610 - 3
    DSS H1 - UVV H128 aug. 20167 - 4
    DSS H1 - UVV H18 apr. 20170 - 0
    UVV H1 - DSS H19 apr. 20170 - 0
    DSS H1 - UVV H111 mei 20174 - 5
    DSS H1 - UVV H114 mei 20175 - 4
    UVV H1 - DSS H130 mei 20175 - 9
    UVV H1 - DSS H120 jul. 20172 - 8
    DSS H1 - UVV H122 jul. 20172 - 1
    UVV H1 - DSS H125 jul. 20171 - 5
    DSS H1 - UVV H116 sep. 201716 - 1
    UVV H1 - DSS H117 sep. 201710 - 1
    UVV H1 - DSS H13 mei 20233 - 9
    DSS H1 - UVV H16 mei 202312 - 0
    UVV H1 - DSS H17 mei 20233 - 11
    UVV H1 - DSS H115 jun. 20230 - 9
    DSS H1 - UVV H117 jun. 20236 - 0
    UVV H1 - DSS H118 jun. 20233 - 5
    DSS H1 - UVV H120 jul. 20234 - 3
    UVV H1 - DSS H122 jul. 202310 - 0
    DSS H1 - UVV H123 jul. 20237 - 3
  • Wedstrijd statistieken

    ThuisteamUitteam
    NaamDSS H1UVV H1
    Thuis gewonnen9893
    Uit gewonnen8856
    % gewonnen36%34%
    % thuis gewonnen38%42%
    % uit gewonnen34%26%
  • Wedstrijd uitteam

    Geen informatie

  • Wedstrijd thuisteam

    Geen informatie